Thực phẩm là nhu cầu thiết yếu của con người, cung cấp năng lượng và dưỡng chất cho cơ thể. Tuy nhiên, thực phẩm cũng rất dễ bị hư hỏng, biến chất nếu không được bảo quản đúng cách. Mỗi loại thực phẩm sẽ có yêu cầu khác nhau về nhiệt độ bảo quản để duy trì chất lượng và kéo dài thời gian sử dụng.
Vậy nhiệt độ bảo quản là gì? Và nó quan trọng như thế nào? Hãy cùng Minh Phú Ree tìm hiểu về nhiệt độ bảo quản của một số loại thực phẩm phổ biến để hiểu rõ hơn về cách bảo quản thực phẩm an toàn và hiệu quả, giúp bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong bài viết dưới đây nhé!
1. Nhiệt độ bảo quản là gì?
Nhiệt độ bảo quản là khoảng nhiệt độ lý tưởng để duy trì chất lượng, kéo dài thời gian sử dụng và đảm bảo an toàn cho sản phẩm. Mỗi loại sản phẩm, từ thực phẩm, thuốc men, mỹ phẩm đến các thiết bị y tế, đều có một nhiệt độ bảo quản riêng.

2. Lợi ích của việc kiểm soát đúng nhiệt độ bảo quản
- Giúp duy trì chất lượng sản phẩm, tránh lãng phí.
- Kéo dài thời gian bảo quản, tiết kiệm chi phí.
- Đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng sản phẩm.
3. Nhiệt độ bảo quản của một số loại thực phẩm phổ biến hiện nay
Nhiệt độ bảo quản một số loại thực phẩm đông lạnh
| Sản phẩm | Nhiệt độ bảo quản (ºC) | Độ ẩm (%) | Thời gian bảo quản (tháng) |
| Thịt bò, thịt cừu các loại | -18ºC | 90 – 95% | 12 tháng |
| Thịt heo cả da | -18ºC | 90 – 95% | 8 tháng |
| Thịt heo không da | -18ºC | 90 – 95% | 6 tháng |
| Phủ tạng | -18ºC | 90 – 95% | 12 tháng |
| Mỡ tươi làm lạnh đông | -18ºC | 90 – 95% | 12 tháng |
| Mỡ muối | -18ºC | 90 – 95% | 6 tháng |
| Bơ | -18ºC | 90 – 95% | 3 tháng |
| Cá muối | -20ºC | 90 – 95% | 8 tháng |
| Cá các loại | -25ºC | 90 – 95% | 10 tháng |
| Tôm, mực | -25ºC | 90 – 95% | 6 tháng |
| Quýt không đường | -18ºC | 90 – 95% | 9 tháng |
| Quýt với sirô đường | -18ºC | 90 – 95% | 12 tháng |
| Chanh | -18ºC | 90 – 95% | 9 tháng |
| Hồng | -18ºC | 90 – 95% | 8 tháng |
| Chuối, đu đủ | -18ºC | 90 – 95% | 5 tháng |
| Đậu Hà Lan | -18ºC | 90 – 95% | 4 tháng |
Nhiệt độ bảo quản một số loại rau quả tươi
| Sản phẩm | Nhiệt độ bảo quản (ºC) | Độ ẩm (%) | Thời gian bảo quản (tháng) |
| Bưởi | 0 – 5ºC | 85% | 1 – 2 tháng |
| Cam | 0,5 – 2ºC | 85% | 1 – 2 tháng |
| Chanh | 1 – 2ºC | 85% | 1 – 2 tháng |
| Chuối chín | 14 – 16ºC | 85% | 5 – 10 ngày |
| Chuối xanh | 11,5 – 13,5ºC | 85% | 3 – 10 tuần |
| Dứa chín | 4 – 7ºC | 85% | 3 – 4 tuần |
| Dứa xanh | 10ºC | 85% | 4 – 6 tháng |
| Đào | 0 – 1ºC | 85 – 90% | 4 – 6 tháng |
| Táo | 0 – 3ºC | 90 – 95% | 3 – 10 tháng |
| Cà chua chín | 2 – 2,5ºC | 75 – 80% | 1 tháng |
| Cà rốt | 0 – 1ºC | 90 – 95% | 3 – 5 tháng |
| Cà chua xanh | 6ºC | 80 – 90% | 10 – 14 tháng |
| Dưa chuột | 0 – 4ºC | 85% | 3 – 5 tháng |
| Đậu khô | 5 – 7ºC | 70 – 75% | 9 – 12 tháng |
| Đậu tươi | 2ºC | 90% | 3 – 4 tuần |
| Hành | 0 – 1ºC | 75% | 1 – 2 tháng |
| Khoai tây | 3 – 6ºC | 85 – 90% | 5 – 6 tháng |
| Nấm tươi | 0 – 1ºC | 90% | 1 – 2 tuần |
| Rau muống | 5 – 10ºC | 80 – 90% | 3 – 5 tuần |
| Cải xà lách | 3ºC | 90% | 3 tháng |
| Xu hào | 0 – 0,5ºC | 90% | 2 – 6 tháng |
| Cải bắp, xúp lơ | 0 – 1ºC | 90% | 4 tuần |
| Su su | 0 – 1ºC | 90% | 4 tuần |
| Đu đủ | 8 – 10ºC | 80 – 90% | 2 tuần |
| Quả bơ | 4 – 11ºC | 85% | 10 ngày |
| Khoai lang | 12 – 15ºC | 85% | 5 – 6 tuần |
| Bông actisô | 10ºC | 85% | 2 tuần |
| Thanh long | 12ºC | 90% | 4 tuần |
| Mít chín múi | 8ºC | 90% | 1 tuần |
| Măng cụt | 12ºC | 85% | 3 – 4 tuần |
Nhiệt độ bảo quản một số loại đồ hộp
| Sản phẩm | Nhiệt độ bảo quản (ºC) | Độ ẩm (%) | Thời gian bảo quản (tháng) |
| Côm-pốt quả | 0 – 5ºC | 65 – 75% | 8 tháng |
| Đồ hộp rau | 0 – 5ºC | 65 – 75% | 8 tháng |
| Nước rau quả | 0 – 10ºC | 65 – 75% | 4 tháng |
| Rau ngâm ướp muối, quả ngâm giấm | 0 – 1ºC | 90 – 95% | 10 tháng |
| Nấm ướp muối đầm giấm | 0 – 10ºC | 90 – 95% | 8 tháng |
| Quả sấy | 0 – 5ºC | 65 – 75% | 12 tháng |
| Rau sấy | 0 – 5ºC | 65 – 75% | 10 tháng |
| Nấm sấy | 0 – 6ºC | 65 – 75% | 12 tháng |
| Lạc cả vỏ | -1ºC | 75 – 85% | 12 tháng |
| Lạc nhân | -1ºC | 75 – 85% | 5 tháng |
| Mứt thanh trùng trong hộp kín, rim | 2 – 20ºC | 80 – 85% | 3 – 5 tháng |
| Mứt không kín, rim | 1 – 15ºC | 80 – 85% | 3 tháng |
| Mứt thanh trùng trong hộp kín | 0 – 20ºC | 80 – 85% | 3 – 5 tháng |
| Mứt không thanh trùng trong hộp kín | 10 – 15ºC | 80 – 85% | 3 tháng |
| Mứt ngọt | 0 – 2ºC | 80 – 85% | 2 – 6 tháng |
| Cá tươi | 0 – 2ºC | 80 – 90% | 10 ngày |
| Tôm tươi | 0 – 2ºC | 80 – 90% | 12 ngày |
| Thịt bò tươi | 0 – 4ºC | 88 – 95% | 7 ngày |
| Thịt lợn tươi | 0 – 1ºC | 85 – 90% | 3 – 7 ngày |
| Thịt cừu tươi | -2 – 1ºC | 85 – 90% | 21 – 28 ngày |
| Gia cầm tươi | -2 – 0ºC | 95 – 100% | 7 – 21 ngày |
| Bơ sữa | 0 – 4ºC | 70 – 85% | 14 – 28 ngày |
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ bảo quản
Nhiệt độ bảo quản đóng vai trò then chốt trong việc duy trì chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, nhiệt độ cũng không phải là yếu tố duy nhất. Còn rất nhiều yếu tố khác tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hiệu quả bảo quản và việc hiểu rõ chúng sẽ giúp bạn bảo quản thực phẩm tốt hơn.
Đặc điểm của mỗi loại thực phẩm
Mỗi loại thực phẩm đều có những đặc điểm riêng biệt, ảnh hưởng đến cách chúng phản ứng với nhiệt độ và các điều kiện môi trường khác.
- Thực phẩm tươi sống, đặc biệt là thịt, cá, hải sản, sữa,… rất dễ bị hư hỏng do vi sinh vật phát triển. Nhiệt độ bảo quản thấp (thường là 0-4°C) sẽ ức chế sự phát triển của vi sinh vật, giúp kéo dài thời gian bảo quản.
- Một số loại thực phẩm có tính ổn định cao, ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, ví dụ như gạo, đường, muối,… Tuy nhiên, vẫn cần lưu ý đến độ ẩm và các yếu tố khác để đảm bảo chất lượng của sản phẩm trong thời gian dài.
Độ ẩm
Độ ẩm là lượng hơi nước có trong không khí. Độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển, gây ẩm mốc, hư hỏng sản phẩm, đặc biệt là thực phẩm và thuốc.
Ánh sáng
Ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng mặt trời, có thể gây ra các phản ứng hóa học làm biến đổi chất, làm giảm chất lượng của một số loại thực phẩm.
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT LẠNH MINH PHÚ
- Văn phòng: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ: Số 26/16 Ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
- Hotline: (028) 3535 5060 – 0938 020 575
- Hotline phòng kinh doanh: 0936 008 079
- Hotline phòng bảo trì: 0934 020 071
- Email: info@minhphuree.vn
- Website: https://minhphuree.vn/
